- 产品品牌:奥铃
- 产品型号:1
本公司经营奥铃4100 4.3 米改装冷藏,质量保证,欢迎咨询洽谈。
福田牌BJ5041V8BEA-KS1型冷藏车详细参数| 车辆名称: | 冷藏车 | 点击查看大图及更多 | |
| 车辆类别: | 专用车 | ||
| 车辆型号: | BJ5041V8BEA-KS1(免检) | ||
| 中文品牌: | 福田牌 | ||
| 生产厂家: | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||
| 发改委公告批次: | i8(188) | ||
| 免检: | 是 | ||
| 发动机型号: | CA4DC2-10E3 CY4102-C3F YZ4DA4-30 CY4100-E3F 4D26 YZ4DA9-30 YN33CR | 发动机功率: | 76 70 70 73 68 72 76 | 
| 发动机排量: | 3168 3856 3660 3707 2596 3661 3298 | 发动机生产商: | 一汽解放汽车有限公司大连柴油机分公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 安徽全柴动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 | 
| 发动机商标: | 燃料种类: | 柴油 | |
| 外型尺寸(长/宽/高): | 5995×2150×2900 | 货厢(长/宽/高): | 4165×2050×1900 | 
| 总质量(Kg): | 4495 | 载质量利用系数: | 0 | 
| 整备质量(kg): | 2810 | 额定载质量(kg): | 1490 | 
| 额定载客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
| 驾驶室(人): | 发布日期: | 20090402 | |
| 接近角/离去角: | 21/17 | 前悬/后悬: | 1095/1540 | 
| 轴距(mm): | 3360 | 轴荷: | 1708/2787 | 
| 轴数: | 2 | 最高车速 (km/h): | 95 | 
| 油耗: | 弹簧片数: | 3+1/6+7 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16,6.50-16,6.50R16 | 
| 前轮距: | 1730 1530 | 后轮距: | 1485 1590 | 
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| 其它: | 厢体顶部封闭,不可开启,选装同等功率的制冷机组,选装导流罩。 | ||
| 识别代号: | LVBV3JBB××××××××× | ||
| 底盘依据标准: | GB17691-2005国三,GB3847-2005 | ||
| 底盘型号 | 底盘商标 | 底盘名称 | 底盘类别 | 企业名称 | 
| BJ1049V9JEA-KS1 | 福田牌 | 载货汽车底盘 | 二类 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 
 
 

 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图


